
DIISEL

Z45XC
A | Maksimaalne töökõrgus | 15.86 m |
B | Suurim horisontaalne haare | 7.55 m |
C | Maksimaalne kandejõud | 454 kg |
D | Maksimaalne platvormi pikkus Maksimaalne platvormi kõrgus |
1.83 m 13.86 m |
E | Tõstuki laius | 2.29 m |
F | Kaal | 6870 kg |
Z45/25 J RT
A | Maksimaalne töökõrgus | 16.07 m |
B | Suurim horisontaalne haare | 7.65 m |
C | Maksimaalne kandejõud | 227 kg |
D | Maksimaalne platvormi kõrgus | 14.07 m |
E | Maksimaalne platvormi laius | 1.83 m |
F | Tõstuki laius | 2.29 m |
G | Kaal | 6486 kg |
160 ATJ+
A | Maksimaalne töökõrgus | 16.21 m |
B | Suurim horisontaalne haare | 8.94 m |
C | Maksimaalne kandejõud | 400 kg |
D | Maksimaalne platvormi kõrgus | 14,21 m |
E | Maksimaalne platvormi laius | 2,3 m |
F | Tõstuki laius | 2,3 m |
G | Kaal | 8100 kg |
z51/30
A | Maksimaalne töökõrgus | 17.62 m |
B | Suurim horisontaalne haare | 9.25 m |
C | Maksimaalne kandejõud | 227 kg |
D | Maksimaalne platvormi kõrgus | 15.62 m |
E | Maksimaalne platvormi laius | 1.83 m |
F | Tõstuki laius | 2.29 m |
G | Kaal | 7212 kg |
Z60/37FE
A | Maksimaalne töökõrgus | 20.16 m |
B | Suurim horisontaalne haare | 11.15 m |
C | Maksimaalne kandejõud | 227 kg |
D | Maksimaalne platvormi kõrgus | 18.16 m |
E | Maksimaalne platvormi laius | 2.44 m |
F | Tõstuki laius | 2.49 m |
G | Kaal | 7686 kg |
z62/40
A | Maksimaalne töökõrgus | 20.87 m |
B | Suurim horisontaalne haare | 12.42 m |
C | Maksimaalne kandejõud | 227 kg |
D | Maksimaalne platvormi kõrgus | 20.7 m |
E | Maksimaalne platvormi laius | 2.49 m |
F | Tõstuki laius | 2.49 m |
G | Kaal | 9934 kg |
GENIE Z62/40 TRAX
A | Maksimaalne töökõrgus | 20.87 m |
B | Suurim horisontaalne haare | 12.42 m |
C | Maksimaalne kandejõud | 227 kg |
D | Maksimaalne platvormi kõrgus | 18.87 m |
E | Maksimaalne platvormi laius | 2.44 m |
F | Tõstuki laius | 2.49 m |
G | Kaal | 12,409 kg |
z80/60
A | Maksimaalne töökõrgus | 25.60 m |
B | Suurim horisontaalne haare | 18.29 m |
C | Maksimaalne kandejõud | 227 kg |
D | Maksimaalne platvormi kõrgus | 23.77 m |
E | Maksimaalne platvormi laius – 6 jalaline mudel Maksimaalne platvormi laius – 8 jalaline mudel |
1.83 m 2.44 m |
F | Tõstuki laius | 2.49 m |
G | Kaal | 16284 kg |
z135/70
A | Maksimaalne töökõrgus | 43.15 m |
B | Suurim horisontaalne haare – lahi tõmmatult Suurim horisontaalne haare – kokkupandult |
18.03 m 21.26 m |
C | Maksimaalne kandejõud | 227 kg |
D | Maksimaalne platvormi kõrgus | 41.15 m |
E | Maksimaalne platvormi laius – 6 jalaline mudel Maksimaalne platvormi laius – 8 jalaline mudel |
1.83 m 2.44 m |
F | Tõstuki laius | 2.46 m |
G | Kaal | 20366 kg |
S40 TRAX
A | S40 TRAXi maksimaalne töökõrgus | 14,20 m |
B | Suurim horisontaalhaare | 9,65 m |
C | Maksimaalne kandejõud | 227 kg |
D | Platvormi maksimaalne kõrgus | 12,2 m |
E | Platvormi maksimaalne laius (6-jalane mudel) Platvormi maksimaalne laius (8-jalane mudel) |
1,83 m 2,44 m |
F | Tõstuki laius | 2,31 m |
G | Mass | 6564 kg |
NAGANO S15AUJ
A | Maksimaalne töökõrgus | 15.01 m |
B | Suurim horisontaalne haare | 10.3 m |
C | Maksimaalne kandejõud | 250 kg |
D | Maksimaalne platvormi kõrgus | 13.01 m |
E | Maksimaalne platvormi laius | 1.8 m |
F | Tõstuki laius | 2.25 m |
G | Kaal | 8420 kg |
S45 TRAX
A | S45 TRAXi maksimaalne töökõrgus | 15,72 m |
B | Suurim horisontaalhaare | 11,18 m |
C | Maksimaalne kandejõud | 227 kg |
D | Platvormi maksimaalne kõrgus | 13,72 m |
E | Platvormi maksimaalne laius (6-jalane mudel) Platvormi maksimaalne laius (8-jalane mudel) |
1,83 m 2,44 m |
F | Tõstuki laius | 2,31 m |
G | Mass | 7927 kg |
S60 J
A | Maksimaalne töökõrgus | 20.5 m |
B | Suurim horisontaalne haare | 12.3 m |
C | Maksimaalne kandejõud | 300 kg |
D | Maksimaalne platvormi kõrgus | 18.5 m |
E | Maksimaalne platvormi laius | 2.44 m |
F | Tõstuki laius | 2.49 m |
G | Kaal | 7550 kg |
S65 TRAX
A | S65 TRAXi maksimaalne töökõrgus | 21,80 m |
B | Suurim horisontaalhaare | 17,10 m |
C | Maksimaalne kandejõud | 227 kg |
D | Platvormi maksimaalne kõrgus | 19,8 m |
E | Platvormi maksimaalne laius (6-jalane mudel) Platvormi maksimaalne laius (8-jalane mudel) |
1,83 m 2,44 m |
F | Tõstuki laius | 2,49 m |
G | Mass | 12 229 kg |
s65
A | Maksimaalne töökõrgus | 23.15 m |
B | Suurim horisontaalne haare | 17.10 m |
C | Maksimaalne kandejõud | 227 kg |
D | Maksimaalne platvormi kõrgus | 19.8 m |
E | Maksimaalne platvormi laius – 6 jalaline mudel Maksimaalne platvormi laius – 8 jalaline mudel |
1.83 m 2.44 m |
F | Tõstuki laius | 2.49 m |
G | Kaal | 10445 kg |
S85XC
A | Maksimaalne töökõrgus | 27.74 m |
B | Suurim horisontaalne haare | 22.71 m |
C | Maksimaalne kandejõud | 454 kg |
D | Maksimaalne platvormi kõrgus | 25.74 m |
E | Maksimaalne platvormi laius | 2.44 m |
F | Tõstuki laius | 2.49 m |
G | Kaal | 17917 kg |
s85
A | Maksimaalne töökõrgus | 27.90 m |
B | Suurim horisontaalne haare | 23.32 m |
C | Maksimaalne kandejõud | 227 kg |
D | Maksimaalne platvormi kõrgus | 25.90 m |
E | Maksimaalne platvormi laius – 6 jalaline mudel Maksimaalne platvormi laius – 8 jalaline mudel |
1.83 m 2.44 m |
F | Tõstuki laius | 2.49 m |
G | Kaal | 17237 kg |
S105XC
A | Maksimaalne töökõrgus | 34 m |
B | Suurim horisontaalne haare | 24.38 m |
C | Maksimaalne kandejõud | 300/454 kg |
D | Maksimaalne platvormi kõrgus | 32 m |
E | Maksimaalne platvormi laius – 6 jalaline mudel Maksimaalne platvormi laius – 8 jalaline mudel |
1.83 m 2.44 m |
F | Tõstuki laius | 2.49 m |
G | Kaal | 18144 kg |
S120HD
A | S120HD maksimaalne töökõrgus | 38,58 m |
B | Suurim horisontaalhaare | 22,26 m |
C | Maksimaalne kandejõud | 340 kg |
D | Platvormi maksimaalne kõrgus | 36,58 m |
E | Platvormi maksimaalne laius (6-jalane mudel) Platvormi maksimaalne laius (8-jalane mudel) |
1,52 m 1,52 m |
F | Tõstuki laius | 2,49 m |
G | Mass |
s125
A | Maksimaalne töökõrgus | 40.15 m |
B | Suurim horisontaalne haare | 24.38 m |
C | Maksimaalne kandejõud | 227 kg |
D | Maksimaalne platvormi kõrgus | 38.15 m |
E | Maksimaalne platvormi laius – 6 jalaline mudel Maksimaalne platvormi laius – 8 jalaline mudel |
1.83 m 2.44 m |
F | Tõstuki laius | 2.49 m |
G | Kaal | 20248 kg |
SX135XC
A | Maximum töökõrgus | 43,15 m |
B | Max horisontaalne ulatus | 27,43 m |
C | Maa-alune ulatus | 6,00 m |
D | Platvormi kandevõime | 300 kg piiranguteta, 454 kg piirangutega |
E | Masina laius ja pikkus | 3,94 m / 19,76 m |