
AKU

GR-26J
A | Maksimaalne töökõrgus | 9.9 m |
B | Suurim horisontaalne haare | 2.65 m |
C | Maksimaalne kandejõud | 200 kg |
D | Maksimaalne platvormi pikkus | 0.9 m |
E | Tõstuki laius | 0.99 m |
F | Kaal | 2650 kg |
Z30/20 N RJ
A | Maksimaalne töökõrgus | 11.14 m |
B | Suurim horisontaalne haare | 6.53 m |
C | Maksimaalne kandejõud | 227 kg |
D | Maksimaalne platvormi kõrgus | 9.14 m |
E | Maksimaalne platvormi laius | 1.17 m |
F | Tõstuki laius | 1.19 m |
G | Kaal | 6428 kg |
z33/18
A | Maksimaalne töökõrgus | 12 m |
B | Suurim horisontaalne haare | 5.57 m |
C | Maksimaalne kandejõud | 200 kg |
D | Maksimaalne platvormi kõrgus | 10 m |
E | Maksimaalne platvormi laius | 1.16 m |
F | Tõstuki laius | 1.5 m |
G | Kaal | 3640 kg |
z34/22
A | Maksimaalne töökõrgus | 12.52 m |
B | Suurim horisontaalne haare | 6.78 m |
C | Maksimaalne kandejõud | 227 kg |
D | Maksimaalne platvormi kõrgus | 10.52 m |
E | Maksimaalne platvormi laius | 1.42 m |
F | Tõstuki laius | 1.47 m |
G | Kaal | 5171 kg |
JLG TOUCAN 12E PLUS
A | Maksimaalne töökõrgus | 12.65 m |
B | Suurim horisontaalne haare | 6.05 m |
C | Maksimaalne kandejõud | 200 kg |
D | Tõstuki laius | 1.20 m |
E | Maksimaalne platvormi pikkus | 1.05 m |
F | Kaal | 4900 kg |
Z-40/23N RJ
A | Maksimaalne töökõrgus | 14.32 m |
B | Suurim horisontaalne haare | 6.91 m |
C | Maksimaalne kandejõud | 227 kg |
D | Maksimaalne platvormi kõrgus | 12.32 m |
E | Maksimaalne platvormi laius | 1.17 m |
F | Tõstuki laius | 1.17 m |
G | Kaal | 6940 kg |
Z45/25 J DC
A | Maksimaalne töökõrgus | 16.00 m |
B | Suurim horisontaalne haare | 7.65 m |
C | Maksimaalne kandejõud | 227 kg |
D | Maksimaalne platvormi kõrgus | 15.94 m |
E | Maksimaalne platvormi laius | 1.83 x 0.76 m |
F | Tõstuki laius | 1.79 m |
G | Kaal | 7394 kg |