
Järelveetavad tõstukid

DINO 210XTD
A | Maksimaalne töökõrgus | 21 m |
B | Horisontaalne haare | 11.7 m |
C | Maksimaalne kandejõud | 215 kg |
D | Tõstuki korvi mõõdud | 1.3m x 0.7m |
E | Tõstuki laius | 1.95 m |
E | Kaal | 2610 kg |
Dino 260 XTD
A | Maksimaalne töökõrgus | 26 m |
B | Horisontaalne haare | 11.7 m |
C | Maksimaalne kandejõud | 215 kg |
D | Tõstuki korvi mõõdud | 1.3m x 0.7m |
E | Tõstuki laius | 2.05 m |
F | Kaal | 3495 kg |
OMME 2900 ED
A | Maksimaalne töökõrgus | 29 m |
B | Suurim horisontaalne haare | 12.3 m |
C | Maksimaalne kandejõud | 200 kg |
D | Maksimaalne platvormi pikkus | 1.1m x 0.8m |
E | Tõstuki laius | 1.71 m |
F | Kaal | 3400 kg |
OMME 2500 ED
A | Maksimaalne töökõrgus | 25.1 m |
B | Suurim horisontaalne haare | 12.6 m |
C | Maksimaalne kandejõud | 200 kg |
D | Maksimaalne platvormi pikkus | 1.25m x 0.8m |
E | Tõstuki laius | 1.71 m |
F | Kaal | 3180 kg |
OMME 2300 EX
A | Maksimaalne töökõrgus | 22.6 m |
B | Suurim horisontaalne haare | 12.7 m |
C | Maksimaalne kandejõud | 200 kg |
D | Maksimaalne platvormi pikkus | 1.25 x 0.8 x 1.1 m |
E | Tõstuki laius | 1.70 m/4.21 m |
F | Kaal | 3150 kg |
TZ50
A | Maksimaalne töökõrgus | 16.92 m |
B | Suurim horisontaalne haare | 8.89 m |
C | Maksimaalne kandejõud | 227 kg |
D | Maksimaalne platvormi pikkus | 1.12 m |
E | Tõstuki laius | 1.68 m |
F | Kaal | 2030 kg |
TZ34/20
A | Maksimaalne töökõrgus | 12.19 m |
B | Suurim horisontaalne haare | 5.59 m |
C | Maksimaalne kandejõud | 227 kg |
D | Maksimaalne platvormi pikkus | 1.12m |
E | Tõstuki laius | 1.45 m |
F | Kaal | 1431 kg |
LEO 18 GT
A | Maksimaalne töökõrgus | 18.5 m |
B | Suurim horisontaalne haare | 8.5 m |
C | Maksimaalne kandejõud | 200 kg |
D | Transportimisel Kõrgus korvita,laius,kõrgus | 5.20m, 0.78m, 1.99m |
E | Energialahendused | Elektrimootor, Gaasimootor, (Täiendav ili (Lisa) diisel) |
F | Tõstuki laius | 0.78 m |
G | Kaal | 2400 kg |
LEO 30 T
A | Maksimaalne töökõrgus | 30 m |
B | Suurim horisontaalne haare | 15.7 m |
C | Maksimaalne kandejõud | 200 kg |
D | Transportimisel Kõrgus korvita,laius,kõrgus | 7.20m, 1.58m, 1.98m |
E | Energialahendused | Elektrimootor, Gaasimootor |
F | Tõstuki laius | 1.58 m |
G | Kaal | 4300 kg |
Nifty 120
A | Maksimaalne töökõrgus | 12.20 m |
B | Horisontaalne haare | 6.1 m |
C | Maksimaalne kandejõud | 200 kg |
D | Platvormi suurus | 1.1m x 0.6m |
E | Tõstuki laius | 1.1 m |
F | Kaal | 1400 kg |
Nifty 170
A | Maksimaalne töökõrgus | 17.10 m |
B | Horisontaalne haare | 8.7 m |
C | Maksimaalne kandejõud | 200 kg |
D | Platvormi suurus | 1.1m x 0.6m |
E | Tõstuki laius | 1.65 m |
F | Kaal | 1900 kg |
ISOLI PT 200
A | Maksimaalne töökõrgus | 19.8 m |
B | Horisontaalne haare | 10.8 m |
C | Maksimaalne kandejõud | 250 kg |
D | Tõstuki laius | 2.04 m |
E | Kaal | 3400 kg |
PNT 210 J
A | Maksimaalne töökõrgus | 20.5 m |
B | Horisontaalne haare | 9.8 m |
C | Maksimaalne kandejõud | 250 kg |
D | Tõstuki laius | 2.04 m |
E | Kaal | 3400 kg |
PT 230
A | Maksimaalne töökõrgus | 20.6 m |
B | Horisontaalne haare | 14 m |
C | Maksimaalne kandejõud | 250 kg |
D | Tõstuki laius | 2.04 m |
E | Kaal | 3400 kg |
MULTITEL MX250
A | Maksimaalne töökõrgus | 25,3 m |
B | Horisontaalne haare | 12,2 m |
C | Maksimaalne kandejõud | 200 kg |
D | Tõstuki laius | 2.04 m |
E | Kaal | 3350 kg |
VERSALIFT ETL-38-140-F
A | Maksimaalne töökõrgus | 13.9 m |
B | Horisontaalne haare | 8.5 m |
C | Maksimaalne kandejõud | 230 kg |
D | Tõstuki laius | 2.04 m |
E | Kaal | 3300 kg |
VERSALIFT LAT-38-135-H
A | Maksimaalne töökõrgus | 13.3 m |
B | Horisontaalne haare | 5.7 m |
C | Maksimaalne kandejõud | 230 kg |
D | Tõstuki laius | 2.04 m |
E | Kaal | 3000 kg |
Palfinger TKA-28-KS
A | Maksimaalne töökõrgus | 28 m |
B | Horisontaalne haare | 20 m |
C | Maksimaalne kandejõud | 300 kg |
D | Tõstuki laius | 2.54 m |
E | Kaal | 7500 kg |
EAGLE 3526
A | Maksimaalne töökõrgus | 35 m |
B | Horisontaalne haare | 26 m |
C | Maksimaalne kandejõud | 400 kg |
D | Tõstuki laius | 2.54 m |
E | Kaal | 26 000 kg |